사업정보
재난위기로부터 국민을 지키는 안전플랫폼, 주식회사 안전
교육
국가위기관리 법정계획
재해경감활동 전문인력 양성
구분 | 주요내용 |
Plan (계획수립) | 기업의 정책 및 목표, 이해관계자의 요구사항에 따라 결과를 도출하는데 필요한 재해경감활동 목표 및 프로세스의 절차 수립 |
Do (운영 및 실행) | 재해경감활동 목표 및 프로세스 절차의 실행 |
Check (감시 및 검토) | 재해경감활동 정책 및 목표의 성과를 평가하고 검토하여 관리자에게 시정 및 개선 활동사항을 결정하도록 권한 위임 |
Act (유지관리 및 개선) | 관리자 검토, 재해경감활동 관리체계의 범위, 정책 및 목표에 대한 재검토와 시정조치를 통한 지속적인 개선 |
중대재해처벌법과 안전보건경영시스템
「중대재해처벌법」및 시행령 | ISO 45001(안전보건경영시스템) | ||
중대산업재해 | 요구사항 | 문서화 | |
4. 조직상황 | 4.1 조직과 조직 상황의 이해 | 조직상황분석 | |
4.2 근로자 및 기타 이해관계자의 니즈와 기대이해 | |||
4.3 안전보건경영 시스템 적용범위 결정 | |||
4.4 안전보건경영 시스템 | |||
5. 리더쉽과 근로자의 참여 | 5.1 리더십과 의지 표명 | 방침관리 | |
- (령 4조1호) 안전보건 목표와 경영방침 | 5.2 안전보건 방침 | ||
- (령 4조2호) 안전보건 조직 - (령 4조5호) 안전보건관리자 등 업무 권한 부여 - (령 4조5호) 안전보건관리책임자 등의 업무수행 평가 | 5.3 조직의 역할, 책임 및 권한 | 안전보건조직 및 역할 | |
- (령 4조7호) 종사자 의견 청취 - (령 4조7호) 종사자 의견 청취 반기 1회 점검 | 5.4 근로자의 협의 및 참여 | ||
- (령 4조3호) 유해위험요인 확인개선 - (령 4조3호) 유해위험요인 확인개선 업무 절차 마련 - (령 4조3호) 유해위험요인 확인개선 반기 1회 점검 | 6. 기획 | 6.1 리스크와 기회를 다루는 조치 | 위험성평가 |
- (령 5조2항1호) 안전보건 관계법령 의무 이행 반기 1회 점검 - (령 5조2항2호) 안전보건 관계법령 미이행 의무에 대한 조치 | 안전보건관계법령 이행점검 | ||
| - (령 4조1호) 안전보건 목표와 경영방침 | 6.2 안전보건 목표와 목표달성기획 | 목표 및 추진계획 | |
- (령 4조5호) 안전보건관리자 등 업무 예산 부여 - (령 4조6호) 안전/보건 관리자, 산업보건의 확보 - (령 4조4호) 안전보건 인력/시설/장비 확보 예산 - (령 5조2항 2, 4호) 관계법령 점검 결과에 따른 인력/예산 추가 | 7. 지원 | 7.1 자원 | |
| - (령 5조2항 3호) 관계 법령 의무교육 실시 | 7.2 역량/적격성 | 교육훈련 및 자격 | |
- (령 5조2항 3호) 안전보건 관계법령 의무 교육 실시 점검 - (령 5조2항 4호) 미이행 교육에 대한 조치 | 7.3 인식 | ||
| 7.4 의사소통 | 의사소통 및 정보제공 | ||
| 7.5 문서화된 정보 | 문서 및 기록관리 | ||
- (법 5조) 도급,용역,위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무 - (령 4조9호) 도급/용역/위탁 수급사 재해 예방 능력 평가기준 및 절차 - (령 4조9호) 도급/용역/위탁 사업에 대한 산업재해 안전보건 관리 기준 마련 - (령 4조9호) 건설-조선업 도급/용역/위탁 사업에 대한 안전보건 공사기간 및 건조기간 기준 - (령 4조9호) 도급/용역/위탁 사업 수급사 재해 예방 능력 평가 기준/절차 및 안전보건 관리기준 준수 여부 반기 1회 점검 | 8. 운용 | 8.1 운용기획 및 관리 | 도급사업 안전관리 |
- (령 4조8호) 재해 발생 대비 매뉴얼 마련 - (령 4조8호) 재해 대비 매뉴얼에 따른 조치 여부 점검 - (법 4조1항2호) 재발방지대책 수립 및 이행 | 중대(산업)재해 대응조치 | ||
| - (령 4조8호) 작업중지요청 | 작업중지요청 | ||
- (령 4조7호) 종사자 의견청취 및 개선조치 - (령 4조7호) 종사자 의견청취 및 개선조치 반기 1회 점검 | 아차사고 발굴, 안전보건 위험 신고, 안전보건 제안 | ||
| - (령 4조8호) 재해 대비 매뉴얼에 따른 조치 여부 점검 | 8.2 비상시 대비 및 대응 | 비상시 대비 및 대응 | |
- (령 5조2항1호) 안전보건 관계법령 의무 이행 점검 - (령 5조2항2호) 안전보건 관계법령 미이행 의무에 대한 조치 | 9. 성과평가 | 9.1 모니터링, 측정, 분석 및 성과 평가 | 성과평가 및 모니터링 |
| 9.2 내부심사 | 내부심사 | ||
| 9.2 내부심사 | 경영검토 | ||
- (법 4조1항3호) 중앙행정기관/지자체 개선 명령 이행 - (법 4조1항2호) 재발방지대책 수립 및 이행 | 10. 개선 | 10.2 사건, 부적합 및 시정조치 | 부적합 시정조치 및 개선실행 |
| 10.3 지속적 개선 | |||
주식회사 안전 | 대표이사 : 허선화, 김상덕 (각자대표)
ADD. 서울특별시 강동구 강동대로 55길 73 비102호
TEL. 070-8018-9078 | FAX. 0504-298-0105 | E-mail. kimsd623@gmail.com
사업자등록번호 : 352-88-02436
Copyright ⓒ 주식회사 안전. All Rights Reserved.
한국도로공사
한국남동발전(주)